Amasadoras
AMASADORA DE ESPIRAL CON CUBA FIJA
La amasadora de espiral con cuba fija SIFAV es la máquina perfecta para tu panadería, pizzería o pastelería. La robustez de sus componentes y estructura hacen de la SIFAV una máquina eficaz y fiable. La transmisión del motor a la espiral puede ser directa o con un sistema de poleas dobles: esto sirve para reducir el esfuerzo del motor y permitir el procesamiento de masas más duras.
Equipada con una espiral de dos velocidades y una cuba independiente de una velocidad, la máquina tiene numerosas funciones, como la marcha atrás, la rotación por impulsos y la parada de la cuba con la espiral en movimiento. El panel de control puede ser electromecánico o digital con doble temporizador. La cuba, la rejilla de protección, la espiral y la columna son de acero inoxidable. Las ruedas traseras y las patas delanteras ajustables proporcionan una excelente estabilidad y facilidad de movimiento.
Amasadora de espiral 40 kg

| A transmision directa 40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 40 PD | 60 | 100 | 115 | 2,2÷3 | 0.37 | 40 | 350 |
Amasadora de espiral 60 kg

| A transmision directa 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 60 PD | 65 | 105 | 115 | 2,6÷4 | 0.37 | 60 | 430 |
Amasadora de espiral 80 kg

| A transmision directa 80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 80 PD | 75 | 120 | 140 | 3÷5,2 | 0.55 | 80 | 480 |
| Con dobles poleas 80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 80 CR | 75 | 120 | 140 | 3÷5,2 | 0.55 | 80 | 480 |
Amasadora de espiral 130 kg

| A transmision directa 130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 130 PD | 88 | 135 | 140 | 3÷5,9 | 0.55 | 120 | 530 |
| Con dobles poleas 130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 130 CR | 88 | 135 | 140 | 3÷5,9 | 0.55 | 120 | 530 |
Amasadora de espiral 160 kg

| A transmision directa 160 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 160 PD | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 160 | 730 |
| Con dobles poleas 160 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 160 CR | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 160 | 730 |
Amasadora de espiral 200 kg

| A transmision directa 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) | |
| SIFAV 200 PD | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 200 | 770 |
| Con dobles poleas 200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 200 CR | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 200 | 770 |
Amasadora de espiral 250 kg

| A transmision directa 250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 250 PD | 110 | 152 | 162 | 5,9÷10,3 | 1.5 | 250 | 920 |
Amasadora de espiral 300 kg

| A transmision directa 300 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | ancho (cm) | profundidad (cm) | altura (cm) | motor (kw) espiral (kw) | motor (kw) cuba (kw) | capacidad de masa (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 300 PD | 110 | 152 | 162 | 5,9÷10,3 | 1.5 | 300 | 930 |

