Impastatrici
IMPASTATRICE A SPIRALE
L’impastatrice a spirale a vasca fissa SIFAV è la macchina perfetta per il tuo panificio, pizzeria o pasticceria. La robustezza dei suoi componenti e della sua struttura fanno della SIFAV una macchina efficiente e affidabile nel tempo. La trasmissione del motore alla spirale può essere diretta oppure con un sistema di doppie pulegge: questo per ridurre lo sforzo sul motore e per permettere la lavorazione di impasti più tenaci.
Dotata di una spirale a due velocità e una vasca a singola velocità e indipendente, la macchina è dotata di numerose funzionalità, quali l’inversione di marcia, la rotazione ad impulsi e l’arresto della vasca con spirale in movimento. Il quadro comandi può essere elettromeccanico o digitale con doppio temporizzatore. Vasca, griglia di protezione, spirale e piantone sono in acciaio inox. Le ruote posteriori e i piedini regolabili anteriori permettono un’ottima stabilità e una facilità nello spostamento.
Impastatrice a spirale 40 Kg

| Impastatric a presa diretta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore testa (kw) | motore vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) | |
| SIFAV 40 PD | 60 | 100 | 115 | 2,2÷3 | 0.37 | 40 | 350 |
Impastatrice a spirale 60 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore testa (kw) | motore vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 60 PD | 65 | 105 | 115 | 2,6÷4 | 0.37 | 60 | 430 |
Impastatrice a spirale 80 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 80 PD | 75 | 120 | 140 | 3÷5,2 | 0.55 | 80 | 480 |
| Impastatrice con rinvio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 80 CR | 75 | 120 | 140 | 3÷5,2 | 0.55 | 80 | 480 |
Impastatrice a spirale 130 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 130 PD | 88 | 135 | 140 | 3÷5,9 | 0.55 | 120 | 530 |
| Impastatrice con rinvio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 130 CR | 88 | 135 | 140 | 3÷5,9 | 0.55 | 120 | 530 |
Impastatrice a spirale 160 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 160 PD | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 160 | 730 |
| Impastatrice con rinvio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 160 CR | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 160 | 730 |
Impastatrice a spirale 200 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 200 PD | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 200 | 770 |
| Impastatrice con rinvio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) | |
| SIFAV 200 CR | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 200 | 770 |
Impastatrice a spirale 250 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 250 PD | 110 | 152 | 162 | 5,9÷10,3 | 1.5 | 250 | 920 |
Impastatrice a spirale 300 kg

| Impastatrice a presa diretta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modello | larghezza (cm) | profondità (cm) | altezza (cm) | motore (kw) testa (kw) | motore (kw) vasca (kw) | capacità impasto (kg) | peso (kg) |
| SIFAV 300 PD | 110 | 152 | 162 | 5,9÷10,3 | 1.5 | 300 | 930 |

