Pétrins
PÉTRIN À SPIRALE
Le pétrin à spirale à cuve fixe SIFAV est la machine idéale pour votre boulangerie, votre pizzeria ou votre pâtisserie. La robustesse de ses composants et de sa structure font du SIFAV une machine efficace et fiable. La transmission du moteur à la spirale peut se faire directement ou par un système de doubles courroies : cela permet de réduire l’effort sur le moteur et de travailler des pâtes plus dures.
Dotée d’une spirale à deux vitesses et d’une cuve indépendante à une vitesse, la machine présente de nombreuses caractéristiques, telles que l’inversion, la rotation par impulsion et l’arrêt de la cuve lorsque la spirale est en mouvement. Le tableau de commande peut être électromécanique ou digital avec double minuterie. La cuve, la grille de protection, la spirale et la colonne sont en acier inoxydable. Les roues postérieures et les pieds antérieurs réglables assurent une excellente stabilité et une grande facilité de déplacement.
Pétrin à spirale 40 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur spirale (kw) | moteur cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 40 PD | 60 | 100 | 115 | 2,2÷3 | 0.37 | 40 | 350 |
Pétrin à spirale 60 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur spirale (kw) | moteur cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 60 PD | 65 | 105 | 115 | 2,6÷4 | 0.37 | 60 | 430 |
Pétrin à spirale 80 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 80 PD | 75 | 120 | 140 | 3÷5,2 | 0.55 | 80 | 480 |
| A courroies doubles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 80 CR | 75 | 120 | 140 | 3÷5,2 | 0.55 | 80 | 480 |
Pétrin à spirale 130 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 130 PD | 88 | 135 | 140 | 3÷5,9 | 0.55 | 120 | 530 |
| A courroies doubles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 130 CR | 88 | 135 | 140 | 3÷5,9 | 0.55 | 120 | 530 |
Pétrin à spirale 160 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 160 PD | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 160 | 730 |
| A courroies doubles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 160 CR | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 160 | 730 |
Pétrin à spirale 200 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 200 PD | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 200 | 770 |
| A courroies doubles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 200 CR | 95 | 145 | 145 | 4,5÷7,8 | 1.1 | 200 | 770 |
Pétrin à spirale 250 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 250 PD | 110 | 152 | 162 | 5,9÷10,3 | 1.5 | 250 | 920 |
Pétrin à spirale 300 kg

| A transmission directe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | largeur (cm) | profondeur (cm) | hauteur (cm) | moteur (kw) spiral (kw) | moteur (kw) cuve (kw) | capacité de pâte (kg) | poids (kg) |
| SIFAV 300 PD | 110 | 152 | 162 | 5,9÷10,3 | 1.5 | 300 | 930 |

